MLS - инструкции по составлению квартального отчета

Contents
У прихода возник вопрос по составлению квартального отчета
Цель этого сообщения состоит в том, чтобы помочь решить вопросы, связанные с вычислением статистических показателей для квартального отчета.В основном, в квартальный отчет входит информация только ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ каждого квартала -- и только для воскресных собраний.Инструкции по заполнению приведены ниже. Убедитесь, что учетные карточки в вашем подразделении находятся в полном порядке по состоянию на конец последнего месяца квартала. В программе MLS выберите Отчеты/формуляры, а затем Квартальный отчет. После заполнения отчета он будет передан в Главное управление в ходе следующего сеанса передачи данных по нажатию клавиши Отправить/получить изменения.Если у вас возникли трудности при отправке данных в Главное управление, вы можете отправить телефонограмму или переслать его факсу. Квартальный отчет следует представлять в течение 15 дней после окончания квартала.
Квартал | Месяцы | FСрок |
---|---|---|
I | Янв-март | 15 апреля |
II | Апр-июнь | 15 июля |
III | Июль-сент | 15 октября |
IV | Окт-дек | 15 января |
Церковные руководители используют статистические показатели, собранные на основе квартальных отчетов, в ходе принятия решений. Поэтому так важно своевременно предоставлять отчеты. Кроме того, бюджетные ассигнования для подразделения определяются на основе статистических показателей, отраженных в квартальных отчетах.Это значит, что непредоставленные отчеты окажут негативное влияние на ваши бюджетные ассигнования.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА
- Автоматически генерируемые показатели вычисляются на основе учетных карточек вашего прихода и не могут быть изменены.
Строка | Описание |
---|---|
Строка 1. | Генерируется автоматически на основе учетных карточек вашего подразделения (общее количество учетных карточек). |
Строка 2. | Средняя посещаемость причастных собраний вычисляется как результат деления суммарного количества лиц, посетивших все причастные собрания за последний месяц квартала, на количество проведенных причастных собраний.Посчитайте всех лиц, посетивших причастные собрания, в том числе членов Церкви, не членов Церкви, гостей, миссионеров и младенцев. Не учитывайте отсутствующих членов Церкви, например, тех, кто отсутствует в приходе поскольку (а) служит на миссии, (б) выполняет другие церковные поручения или (в) посещает другие приходы. |
Строка 3. | Генерируется автоматически на основе учетных карточек вашего подразделения (общее количество семей). |
Строка 4. | Попросите руководителей священства указать общее количество семей, в том числе и не состоящих в браке членов Церкви, которых посещали домашние учителя в последнем месяце квартала.Миссионеров, которых перед отъездом на миссию посещали домашние учителя, во время их служения на миссии следует учитывать как посещаемых. |
Строка 5. | Генерируется автоматически на основе учетных карточек вашего подразделения (общее количество носителей Священства Мелхиседекова). |
Строка 6. | Попросите руководителей священства указать общее количество носителей Священства Мелхиседекова, хотя бы раз посетивших собрание священства за последний месяц квартала. Включите в отчет членов вашего подразделения, посещающих другой церковный приход при выполнении церковных поручений или служащих на миссии. |
Строка 7. | Генерируется автоматически на основе учетных карточек вашего подразделения (общее количество предполагаемых старейшин). |
Строка 8. | Попросите руководителей священства указать общее количество предполагаемых старейшин, хотя бы раз посетивших собрание священства за последний месяц квартала.Включите в отчет членов вашего подразделения, посещающих другой церковный приход при выполнении церковных поручений. |
Строка 9. | Генерируется автоматически на основе учетных карточек вашего подразделения (общее количество женщин). |
Строка 10. | Попросите руководителей Общества милосердия указать общее количество женщин, хотя бы раз посетивших собрание Общества милосердия за последний месяц квартала. Включите в отчет членов вашего подразделения, посещающих другой церковный приход при выполнении церковных поручений или служащих на миссии. |
Строка 11. | Попросите руководителей Общества милосердия указать общее количество женщин, с которыми общались навещающие сестры в последнем месяце квартала.Миссионеров, которых перед отъездом на миссию посещали навещающие сестры, во время их служения на миссии следует учитывать как посещаемых. |
Строка 12. | Генерируется автоматически на основе учетных карточек вашего подразделения (общее количество облеченных членов Церкви). |
Строка 13. | Определите общее количество облеченных членов Церкви, имеющих "Рекомендацию для посещения храма". |
Строка 14. | Генерируется автоматически на основе учетных карточек вашего подразделения (общее количество новообращенных, крещеных и конфирмованных за последние 12 месяцев). |
Строка 15. | Вместе с руководителями прихода определите общее количество новообращенных, включенных в строку 14, посетивших хотя бы два причастных собрания за последний месяц квартала. |
Строка 16. | Вместе с руководителями прихода определите общее количество новообращенных, включенных в строку 14, в возрасте 18 лет и старше и имеющих церковную обязанность или призвание. |
Строка 17. | Генерируется автоматически на основе учетных карточек вашего подразделения (общее количество новообращенных в возрасте 12 лет и старше, получивших священство в течение первых шести месяцев членства в Церкви).Служит показателем поддержания активности в Церкви крестившихся в предыдущие кварталы. |
Строка 18. | Генерируется автоматически на основе учетных карточек вашего подразделения (общее количество молодых мужчин). |
Строка 19. | Предложите руководителям Общества молодых мужчин предоставить общее количество молодых мужчин, хотя бы раз посетивших воскресные собрания священства в течение последнего месяца квартала. |
Строка 20. | Генерируется автоматически на основе учетных карточек вашего подразделения (общее количество молодых женщин). |
Строка 21. | Предложите руководителям Общества молодых женщин предоставить общее количество молодых женщин, хотя бы раз посетивших воскресные собрания Общества молодых женщин в течение последнего месяца квартала. |
Строка 22. | Генерируется автоматически на основе учетных карточек вашего подразделения (общее количество детей в возрасте от 3 до 11 лет по состоянию на 1 января). Примечание: некрещеные и неконфирмованные дети в возрасте от 9 до 11 лет в этом отчете не учитываются. |
Строка 23. | Предложите руководителям Первоначального общества предоставить общее количество детей в строке 22, хотя бы раз посетивших воскресные собрания Первоначального общества в течение последнего месяца квартала. |
Строка 24. | Генерируется автоматически на основе учетных карточек вашего подразделения (общее количество детей в возрасте от 0 до 2 лет по состоянию на 1 января). |
Строка 25. | |
Строка 26. |